|
||||||||||||||||
国際委員会研修会 |
||||||||||||||||
国際委員会 委員長 塩尻 明夫 |
||||||||||||||||
1. IFRS基礎講座について | ||||||||||||||||
IFRS(国際会計基準)に関して、我が国は長年にわたるコンバージョンの方向性を転換し、全面導入に舵を切っております。これに対し、今年に入ってから導入ロードマップについて様々な方面から意見が出るなど、大きな動きがあります。 このような状況を鑑み、今回のIFRSセミナーは昨年度のセミナーのアップデート版としました。刻々と変化するIFRSの最新動向を可能な限り織り込み、前回同様5回のシリーズそれぞれにおいて経験豊かな講師の先生方に解説して頂く予定です。多数の会員の先生方にご参加いただけるよう、本年度も充実した研修会を予定しておりますので、ご参加をどうぞよろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||
2. 研修の概要 | ||||||||||||||||
さて、平成23年10月14日、近畿会研修室にて「IFRSセミナー」の本年度第1回となる研修会が行われました。今回は、昨年度と同様IFRSの最新動向とともに、少ないながらも集積されつつあるケーススタディについて解説して頂くこととしました。 まず、前半においては「IFRSの概要とIASBの基準開発の動向」と題して、企業会計審議会 シニア・プロジェクト・マネージャー 専門研究員の板橋淳志先生に講義して頂きました。また後半は、「IFRSのケーススタディを中心として」と題して、日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 研究員 小粥純子先生にお話を頂戴しました。 | ||||||||||||||||
3. IFRSの概要とIASBの基準開発の動向 | ||||||||||||||||
1)IFRSの概要 | ||||||||||||||||
この項目においては、IFRSの概要として以下の通りの説明がありました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
IFRSは原則ベースであり、基準自体はシンプルであると言われていたIFRSですが、最近は開発が進むにつれ、昔と比べて分量が大きくなっているとのご意見があったことが印象的でした。 | ||||||||||||||||
2)IFRSにおける基準開発の動向とASBJの対応 | ||||||||||||||||
現在、IFRの開発には米国基準とのコンバージェンスを進めるMOU(Memorandum of Understanding)の動向が大変大きな影響を与えています。これに関して、以下の通りの説明がありました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
これらに関しては、MOUが2011年の採用決定に向けて完成を目指していたものの遅れていることや、2007年8月に公表した「東京合意」がどのように達成されているかについて説明がありました。 | ||||||||||||||||
3)IFRSに関する国内外の動き | ||||||||||||||||
IFRSに関して、米国の動向、特に現在主張されている「コンドースメント・アプローチ」の概要についても解説を頂きました。また、日本の現状や対応、現在問題となっている金融担当大臣の談話について説明がありました。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4. IFRSのケーススタディを中心として | ||||||||||||||||
ケーススタディというタイトルになっていますが、当然ながら国内での事例は少なく、まだ具体的な質問が来ていない状態とのことでした。このため、当研修においては、2005年から導入されている欧州を中心としたケーススタディについてお話がありました。 | ||||||||||||||||
1)IFRSを巡る国内・国際動向のアップデート | ||||||||||||||||
この項目においては、2010年11月から2011年9月に至るまでのIFRSに関する動向について、時系列で説明がありました。 ・2010年11月〜12月 IFRS財団の次期戦略に関するコンサルテーションペーパーの公表(11月)など ・2011年1月〜5月 IFRS財団が東京にサテライトオフィスを設置する意思を発表(2月)など ・2011年6月〜9月 ハンス・フーガーホースト氏がIASBの議長に就任(7月)など | ||||||||||||||||
2)IFRSのケーススタディ |
||||||||||||||||
原則ベースであるIFRSの提要に当たっては、具体的な事例をできるだけ多く共有し、適切な運用を促進する必要があります。このため、2005年からIFRSが導入されている欧州においては、欧州証券市場監督局(ESMA)がデータベースを公表しています。このデータベースは、EU加盟国の各国の執行者(証券監督当局)がIFRS準拠性について判断した事例を根拠とともに示しています。 この項目においては、事例の上位10件(金融商品、認識及び測定[IAS39号]、企業結合[IFRS3号]、財務諸表の表示[IAS1号]など)について説明するとともに、下記の通り5つのケースついて詳細に説明がありました。 | ||||||||||||||||
・(ケース1)売上債権の減損 ・(ケース2)公正価値の測定 ・(ケース3)耐用年数を確定できない無形資産 ・(ケース4)リストラ引当金の計上の可否 ・(ケース5)子会社の支配についての判断 |