|
||||||||
監査会計委員会研修会 | ||||||||
改正後の「継続企業の前提」の開示事例分析 | ||||||||
平成21年9月15日(火) 参加者 89名 |
||||||||
講師 山添清昭氏 監査会計委員会 委員長 白井 弘 |
||||||||
1. はじめに | ||||||||
平成21年4月9日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、継続企業の前提に関する取扱いが改正されました。それを受けて、4月に財務諸表等の開示に係る規則の改正、同月21日付けで監査委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」、監査・保証事務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」が改正されました。 改正後の財務諸表等規則では、貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに、以下の「継続企業の前提に関する注記」が必要とされています。 | ||||||||
|
||||||||
当該注記を行わない場合においても、有価証券報告書の「事業等のリスク」や「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」等において、一定の事象や経営者の対応策等の開示が必要とされています。 今回の研修は、2009年3月期決算の上場会社のうち、「継続企業の前提に関する注記」又は「継続企業の前提に関する重要事象等」の開示を記載した会社を対象に、改正前後の財務諸表等規則でどのように開示が変わったのか、開示事例の分析結果を通じて監査会計委員会委員の山添清昭先生に解説をお願いしました。 | ||||||||
2. 事例分析の概要 | ||||||||
検索データーベースである「開示Net」を利用して平成21年3月期の有価証券報告書を公表した上場会社の中から、「継続企業の前提の関する注記」がなされているか、「事業等のリスク」や「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に開示されている会社187社を分析対象とし、分析結果は以下のとおり要約されます。 | ||||||||
(1)「継続企業の前提に関する注記」等の記載状況及び監査報告書の記載 | ||||||||
|
||||||||
(2)「継続企業の前提に関する注記」と「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載との関係 | ||||||||
|
||||||||
3. 記載についての具体的な事例の説明 | ||||||||
今回分析対象とした187社より以下の4つのパターンに分類し、各パターンより1社又は2社を選定し、事業等のリスク、MD&A、GC注記、監査報告書(追記情報)に記載されている具体的な文言について解説がありました。 | ||||||||
|
||||||||
注)MD&Aは「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を意味しています。 | ||||||||
4. むすびに | ||||||||
今研修会には大阪弁護士会の先生方が出席されたことより、上記会社のうち、株式会社日本セラテックの有価証券報告書の全頁を配布し、全体の構成を踏まえて、今回の「継続企業の前提に関する注記」や「事業等のリスク」や「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に開示の文言について、詳細な解説がありました。 |