|
||||||
D ゴーイング・コンサーン情報の開示・事例分析と監査 |
||||||
東海会 清水 大氏 |
||||||
![]() 冒頭、発表者から出席者に対して「ゴーイング・コンサーンに関する理論的な内容と開示・事例分析結果のいずれに興味があるか」という質問がなされ、出席者のニーズの確認がなされた結果、「ゴーイング・コンサーン情報の開示・事例の分析結果」を中心に発表がなされることとなりました。以下、主な発表内容及び論点を以下に記載します。 |
||||||
1.ゴーイング・コンサーン問題の概要 | ||||||
(1)最近の倒産状況 | ||||||
過去5年間における倒産状況は以下のとおりであり、特に上場企業については2009年2月16日現在で倒産件数が8社に上っているなど、激増している。このような状況を背景として、ゴーイングコンサーン(以下、「GC」という。)の開示や監査上の対応に関する十分な理解の必要性が高まっている。 | ||||||
|
||||||
(2)GC問題の歴史的経緯 | ||||||
米国では1981年から適用されているが、30年近い実務の歴史を有するにも関わらずGC制度の運用は必ずしも十分ではないと言われている。一方、日本では制度導入(2003年3月期)から5年程度しか経過しておらず、米国以上に不十分な状況である。 | ||||||
(3)二重責任 | ||||||
「継続企業の前提に関する監査人の検討」(監査基準委員会報告書第22号(中間報告))の第5項及び第6項で「継続性の前提の評価に関する経営者の責任」が、また第7項で「継続企業の前提の評価に関する監査人の責任」が説明されている。これは、内部統制評価制度における「インダイレクトレポーティング」と同じような考え方である。 | ||||||
(4)期待ギャップ | ||||||
GC情報に関する期待ギャップには、以下の2とおりがあると考える。 | ||||||
|
||||||
2.事例分析 | ||||||
(1)パターン別注記例 | ||||||
「疑義のパターン」「経営計画等のパターン」の別に、注記例を説明する。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
3.最後に | ||||||
百年に一度とも言われる経済環境の混乱下にあり、今後も更なる景気の下押し懸念が存在 している。従って、当面はGCについて慎重な検討が求められる状況が続くが、「二重責任」 と「不確実性」の狭間で適切な対応を図っていく必要がある。 |
||||||
(報告:三浦宏和) |