|
||||||||||||||||||||||
四半期レビューに関する実務指針の概要と実務対応について |
||||||||||||||||||||||
矢定 俊博 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
1.四半期レビューに関する実務指針 はじめに |
||||||||||||||||||||||
監査・保証実務委員会研究報告第9号「東京証券取引所のマザーズ上場企業等の四半期財務諸表に対する意見表明業務について」との違いを説明された。研究報告第9号は、年度の監査人を特に前提にしていない財務諸表のレビュー基準であったため、内部統制を含む企業及び企業環境の理解については触れられていない。一方、今回の実務指針は、年度の監査人が行う期中財務諸表のレビュー基準であり、内部統制を含む企業及び企業環境の理解が前提となっている。年度監査の実効性の向上が理念としてある。 | ||||||||||||||||||||||
2.四半期報告制度 | ||||||||||||||||||||||
四半期連結キャッシュ・フローについて、四半期連結会計期間のものは作成不要であり、累計期間のものだけを作成する。区分掲記については、中間財務諸表に比べて緩和されている。 | ||||||||||||||||||||||
3.四半期レビューの目的 | ||||||||||||||||||||||
四半期レビュー手続は限定されており、監査で要求される証拠の全てを入手する手続は求められていない。よって、監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではない。法律上は、監査証明であるが保証水準は低いことになっている。 | ||||||||||||||||||||||
4.四半期レビューにおける一般基準 | ||||||||||||||||||||||
監査人としての責任は、年度の財務諸表の監査と同じである。 | ||||||||||||||||||||||
5.四半期レビュー契約の締結 | ||||||||||||||||||||||
契約の合意については、口頭の場合であっても文書化が必要である。財務諸表監査、内部統制監査及び四半期レビューについてそれぞれ契約を一体とするか、分離するかは、明確に切り離す事は難しい。金額については、別途協議で覚書を交わす方法もある。詳細については法規委員会で検討中である。 |
||||||||||||||||||||||
6.四半期レビュー手続 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.四半期レビュー報告書 | ||||||||||||||||||||||
保証水準が監査より低い。消極的な表現となっている。 | ||||||||||||||||||||||
8.四半期レビュー調書 | ||||||||||||||||||||||
年度の財務諸表の監査調書との関連性に留意すること。また監査人の責任も考えて調書化すること。 | ||||||||||||||||||||||
9.四半期レビューに際してその他の留意事項 | ||||||||||||||||||||||
あくまで法律上は監査証明であり、職業的専門家として正当な注意を払う必要がある。審査についても事務所の品質管理基準に従う事になる。 | ||||||||||||||||||||||
10.適用 | ||||||||||||||||||||||
非上場の金融商品取引法適用開示会社については、中間財務諸表による開示か四半期財務諸表による開示を選択できるが、最初に選択した方が継続される。 | ||||||||||||||||||||||
11.最後に | ||||||||||||||||||||||
四半期財務諸表は、会計の精度を落とすものではない。四半期レビューの観点(特に分析的手続)から、企業の財務プロセスを強化する。会社に分析してもらい、会社の内部統制を強化してもらう。 | ||||||||||||||||||||||
(文責:古野 康和) |